Havi abszolút minimumhőmérséklet (°C)

Havi abszolút maximumhőmérséklet(°C)  
Január -14,6°C(2017.01 07/11) Január 17°C(2018,01 06,)
Február -17,4°C(2018.02 26.) Február 21,4°C(2019.02 28,)
Március -16,6°C(2018.03 01.) Március 22,1°C(2019.03 24)
Április -6,8°C(2020.04 01.) Április 29°C(2018.04 29)
Május 0°C(2020.05 04.) Május 30,5°C(2017.05 30,)
Június 6°C(2021.06 02.) Június 37,7°C(2017.06 22,)
Július 6,4°C(2019.07 11.) Július 37,8°C(2019.07 01,)
Augusztus 6,8°C(2016.08 12.) Augusztus 39,1°C(2015,08 07.)
Szeptember -0,6°C(2018.09 26.) Szeptember 33,8°C(2019.09 01,)
Október -1,7°C(2019.10 08.) Október 26,8°C(2019.10 21)
November -9,1°C(2018.11 29.) November 22,7°C(2019.11 15,)
December -10,5°C(2016,12 31,) December 18,4°C(2019.12 18.)

 
Abszolút minimum   Abszolút maximum  
1 -17,4°C 2018.02 26. 1 39,1°C 2015.08 07.
2 -16,6°C 2018.03 01. 2 38,1°C 2015.08 04.
3 -14,6°C 2017.01 07 3 37,8°C 2015.08 15.
4 -14,6°C 2017.01 11. 4 37,8°C 2015.08 03.
5 -13,4°C 2018.02 28. 5 37,8°C 2017.07 01.
6 -13°C 2017.01 10. 6 37,7°C 2017.06 22.
7 -12,7°C 2017.01 09. 7 37,1°C 2015.08 12.
8 -12,7°C 2022.01 25. 8 37,1°C 2015.08 16.
9 -11,9°C 2017.01 08. 9 36,9°C 2015.08 13.
10 -11,9°C 2016.01 04. 10 36,8°C 2015.08 14.

-17,4°C(2018.02 26.)
Legalacsonyabb maximum Legmagasabb minimum
1 -8,9°C 2017.01 07. 1 25,9°C 2015.07 03.
2 -8,4°C 2018.02 27. 2 24,8°C 2023.06 23.
3 -7,4°C 2016.01 04. 3 24,4°C 2017.09 01.
4 -7,2°C 2017.01 08. 4 24,4°C 2017.08 05.
5 -6,9°C 2017.01 06. 5 23,5°C 2017.08 04.
6 -6,7°C 2018.03 01. 6 23,4°C 2015.09 02.
7 -6,7°C 2017.01 10. 7 23,4°C 2015.08 31.
8 -6,4°C 2018.02 26. 8 23,2°C 2015.08 09.
9 -5,3°C 2016.01 03. 9 23,2°C 2015.08 07.
10 -5°C 2018.02 25. 10 23°C 2017.07 10.
Legmagasabb és legalacsonyabb havi középhőmérsékletek Ajkán (2015-)
Legalacsonyabb kh.:
Legmagasabb kh.:
Január -4,81°C(2017) 3,77°C(2018)
Február -0,9°C(2018) 7°C(2016)
Március 3,8°C(2018) 9,16°C(2019)
Április 8,33°C(2021) 16,28°C(2018)
Május 12,75°C(2019) 19,18°C(2018)
Június 18,74°C(2020) 23,67°C(2019)
Július 20,24°C(2018) 24,23°C(2015)
Augusztus 19,68°C(2016) 24,76°C(2015)
Szeptember 13,34°C(2017) 19,83°C(2015)
Október 10,25°C(2016) 13,74°C(2019)
November 5,37°C(2016) 9,37°C(2019)
December -0,29°C (2016) 4,55°C(2015)
Légnyomás
  Legalacsonyabb Legmagasabb
Január 995 hPa (2016) 1047 hPa (2020)
Február 995 hPa (2016) 1036 hPa (2017)
Március 996 hPa (2018) 1032 hPa (2016)
Április 999 hPa (2015) 1032  hPa (2020)
Május 998 hPa (2016) 1028 hPa(2020)
Június 998 hPa (2017) 1025 hPa (2016-2017)
Július 1006 hPa (2016) 1023 hPa (2017)
Augusztus 1008 hPa (2015) 1029 hPa (2015)
Szeptember 992 hPa (2020) 1034 hPa (2018)
Október 988 hPa (2023) 1038 hPa (2015)
November 986 hPa (2023) 1036 hPa (2016)
December 988 hPa (2020) 1040 hPa (2016)

 

Legalacsonyabb havi maximum- és legmagasabb minimumhőmérséklet
Hónap: LegmagasabbTmin: Legalacsonyabb Tmax:
Január: 8,5°C(2021) -8,9°C (2017)
Február: 10,5°C(2016) -8,4°C(2018)
Március: 10,5°C(2016) -6,7°C(2018)
Április: 16,8°C(2016) 2,2°C(2016)
Május: 21,7°C(2016) 4,9°C(2019)
Június: 23,3°C(2019) 15°C(2018)
Július: 25,9°C(2015) 17°C(2018)
Augusztus: 24,4°C(2017) 14°C(2018)
Szeptember: 24,4°C (2017) 13,5°C(2017)
Október: 17,2°C (2020) 6,2°C(2020)
November: 12,2°C(2015) -1,6°C(2018)
December: 12,4°C(2019) -2,9°C(2016)
Havi legalacsonyabb és legmagasabb csapadékösszegek
Hónap:
Legkisebb havi cs. ö.
Legnagyobb havi cs. ö.
Január 8 mm(2020) 102 mm (2023)
Február 18 mm (2023) 70 mm (2016/2018)
Március 10 mm (2019) 93 mm (2018)
Április 8 mm (2016) 90 mm (2023)
Május 36,5 mm (2017) 142 mm (2019)
Június 21,1 mm (2015) 160,5 mm (2016)
Július 31 mm (2019) 151 mm (2016)
Augusztus 34 mm (2017) 115,5 mm (2015)
Szeptember 10 mm (2016) 182 mm (2018)
Október 26 mm (2018) 113 mm (2020)
November 4 mm (2020) 112 mm (2019)
December 6 mm (2016) 42 mm (2019)
Legszárazabb és legcsapadékosabb év:
2017
596,5 mm
2016
787,1 mm
Leghosszabb borult időszak: 8 nap, 2016 december 18-25

A 2021-es rekordok félkövérrel kiemelésre kerülnek, a táblázatokban feltüntetett szélsőségek a 2015-ös ajkai mérések kezdete óta történtek, tehát a 2015 február 28.-tól máig tartó időszakot ölelik fel!!!